组别 | 项目 | 对照组 | 250g/t蔚常宁 | 500g/t蔚常宁 |
十二指肠 | 绒毛高度(μm) | 1401.18±52.94 | 1468.48±79.56 | 1492.79±84.01 |
隐窝深度(μm) | 273.46±23.64 | 269.24±25.33 | 263.01±24.66 | |
绒毛高度/隐窝深度 | 4.46±0.34 | 4.66±0.78 | 4.88±0.59 | |
空肠 | 绒毛高度(μm) | 1004.31±76.53 | 1101.03±91.26 | 1207.42±76.78 |
隐窝深度(μm) | 258.17±17.65 | 240.48±33.37 | 240.23±26.35 | |
绒毛高度/隐窝深度 | 3.39±0.52 | 4.13±0.65 | 4.44±0..74 |
组别 | 腹泻率(%) | 死淘率(%) |
对照组 | 6.38±1.19a | 10.31±0.94a |
试验组 | 1.95±0.94b | 3.69±1.08b |
组别 | 双歧杆菌 | 乳酸杆菌 | 大肠杆菌 | 粪便中氨气含量 |
I组 | 8.02±0.08a | 8.14±0.09a | 8.050±0.031a | 75.34±0.63Aa |
II组 | 8.20±0.17ab | 8.24±0.08ab | 7.802±0.34ab | 69.25±0.42Ab |
III组 | 8.43±0.27b | 8.46±0.07b | 7.481±0.48b | 68.38±0.53Ab |
IV组 | 8.40±0.01b | 8.51±0.04b | 7.496±0.40b | 61.28±0.85Bb |
V组 | 8.46±0.15b | 8.41±0.04b | 7.510±0.38b | 67.39±0.63Ab |
组别 | SOD(U/mL) | GSH(mg/L) | MDA(nmol/mL) |
对照组 | 37.92±2.85a | 1.22±0.09 | 2.56±0.25a |
蔚常宁组1 | 40.83±2.02b | 1.18±0.16 | 2.18±0.51ab |
蔚常宁组2 | 42.39±1.04b | 1.25±0.11 | 1.75±0.47b |
组别 |
平均初重 kg |
平均末重 kg |
平均日增重 kg |
平均日采食量 kg |
料肉比 |
腹泻率 % |
对照组 | 9.28±0.09 | 20.70±0.41 | 0.465±0.007 | 0.748±0.008 | 1.61±0.098 | 0.727 |
试验组 | 9.22±0.08 | 20.79±0.37 | 0.508±0.009 | 0.772±0.014 | 1.52±0.100 | 0.263 |